Péntek, 2024-11-22, 9:29 AM | Nyitólap | Regisztráció | Belépés |
A fejezet kategóriái
Könyvajánló
[3]
|
Peter Goldberg versei
[3]
|
Zsigmondi Zsolt versei
[2]
|
Titkos szeretők
[9]
Szulák Andrea-Benkő Péter
|
Versek
[103]
|
Gondolatok
[136]
|
Bölcsességek, tanmesék
[42]
|
Kedvenc zenéim
[74]
|
Húsvét
[6]
|
Nőkről férfiaknak
[12]
|
Férfiakról nőknek
[9]
|
Ezoterika
[23]
|
Személyiségteszt
[4]
|
Természetgyógyászat
[15]
|
Viccesek
[19]
|
Gyertyamágia
[15]
|
Szimbólumok
[14]
A szimbólum, úgy látszik, elrejti azt, amit kimond, és kimondja azt, amit elrejt.
|
Jóslások
[3]
|
Bolygók
[11]
|
A hold
[5]
|
Csillagos csókok
[12]
|
Horoszkóp
[12]
|
A négy elem
[4]
|
Afrikai horoszkóp
[12]
|
Arab horoszkóp
[12]
|
Ausztrál horoszkóp
[12]
|
Azték horoszkóp
[12]
|
Állathoroszkóp
[7]
|
Drágakő horoszkóp
[12]
|
Egyiptomi horoszkóp
[12]
|
Fahoroszkóp
[20]
|
Gyümölcs horoszkóp
[7]
|
Hindu horoszkóp
[12]
|
Indiai horoszkóp
[12]
|
Indián horoszkóp
[12]
|
Inka horoszkóp
[12]
|
Japán horoszkóp
[10]
|
Kelta fahoroszkóp
[13]
|
Kínai horoszkóp
[12]
|
Az öt kínai elem
[7]
Víz, fém, föld, tűz, fa
|
Maja horoszkóp
[13]
|
Perzsa horoszkóp
[16]
|
Tibeti horoszkóp
[10]
|
Vércsoport horoszkóp
[4]
|
Virághoroszkóp
[10]
Asztronumerológia
|
Zen horoszkóp
[11]
|
Atlantiszi asztrológia
[15]
|
Gyógynövények
[46]
|
Gyógyító kövek
[37]
|
Gyógyító gyümölcsök
[37]
|
Gyógyító zöldségek
[17]
|
Gyógyító virágok
[5]
|
Méregtelenítés
[2]
|
Statisztika
Online összesen: 1 Vendégek: 1 Felhasználók: 0
Időjárásbr
|
Blog
Nyitólap » 2011 » Április » 03
A Disznó által uralt évek: 1911 január 30. - 1912 február 17.
1923 február 16. - 1924 február 4.
1935 február 4. - 1936 január 23.
1947 január 22. - 1948 február 9.
1959 február 8. - 1960 január 27.
1971 január 27. - 1972 február 14.
1983 február 13. - 1984 február 1.
1995 január 31. - 1996 február 18.
2007 február 18. - 2008 február 6.
2019 február 5. - 2020 január 24.
2031 január 23. - 2032 február 10.
2043 február 10. - 2044 január 29.
A Disznó jegy általános jellemzői:
A Disznó jegyében- születetteknek általában
...
Tovább »
|
A kutya által uralt évek: 1910 február 10. - 1911 január 29.
1922 január 28. - 1923 február 1.
1934 február 14. - 1935 február 5.
1946 február 2. - 1947 január 21.
1958 február 16. - 1959 február 7.
1970 február 6. - 1971 január 26.
1982 január 26. - 1983 február 12.
1944 február 10. - 1955 január 30.
2006 január 29. - 2007 február 17.
2018 február 19. - 2019 február 4.
2030 február 3. - 2031 január 22.
2042 január 22. - 2043 február 9.
A Kutya jegyében születettek általános jellemzői:
Nemes lelkű, a hűs
...
Tovább »
|
A Kakas által uralt évek: 1909 január 22. - 1910 február 9.
1921 február 8. - 192. január 27.
1933 január 26. - 1934 február 13.
1945 február 13. - 1946 február 1.
1957 január 31. - 1958 február 15.
1969 február 5. - 1970 február 5.
1981 február 5. - 1982 január 24.
1993 január 23. - 1994 február 9.
2005 február 9. - 2006 január 28.
2017 január 28. - 2018 február 18.
2029 február 13. - 2030 február 2.
2041 február 1. - 2042 január 21.
A Kakas általános jellemzése:
A Kakas imád kakaskodni: bátor vagy, büszke, mindig megm
...
Tovább »
|
A majom által uralt évek: 1908 február 2. - 1909 január 21.
1920 február 20. - 1921 február 7.
1932 február 6. -1933 január 25.
1944 január 25. - 1945 február 12.
1956 február 12. - 1957 január 30.
1968 január 29. - 1969 február 16.
1980 február 16. - 1981 február 4.
1992 február 4. - 1993 január 22.
2004 január 22. - 2005 február 8.
2016 február 8. - 2017 január 27.
2028 január 26. - 2029 február 12.
2040 február 12. - 2041 január 31.
A Majom általános jellemzői:
A majom évének szülöttje, mindenkinél eszes
...
Tovább »
|
A kecske által uralt évek: 1907 február 13. - 1908 február 1.
1919 február 17. - 1920 február 19.
1931 február 17. - 1932 február 5.
1943 február 5. - 1944 január 24.
1955 január 24. - 1956 február 11.
1967 február 9. - 1968 február 28.
1979 január 28. - 1980 február 15.
1991 február 15. - 1992 február 3.
2003 február 1. - 2004 január 21.
2015 február 19. - 2016 február 7.
2027 február 6. - 2028 január 25.
2039 január 24. - 2040 február 11.
A kecske általános jellemzői:
A művészetek jegyének szülöttje a kecske
...
Tovább »
|
A Ló által uralt évek: 1906 január 25. - 1907 február 12.
1918 február 11. - 1919 január 31.
1930 január 30. - 1931 február 16.
1942 február 15. - 1943 február 4.
1954 február 3. - 1955 január 23.
1966 január 21. - 1967 február 8.
1978 február 7. - 1979 január 27.
1990 január 27. - 1991 február 14.
2002 február 12. - 2003 január 31.
2014 január 31. - 2015 február 18.
2026 február 17. - 2027 február 5.
2038 február 4. - 2039 január 23.
A Ló jegyűek általános jellemzői:
Vidámságod és életkedved mindenkire jó ha
...
Tovább »
|
A Kígyó által uralt évek: 1905 február 4. - 1906 január 24.
1917 január 23. - 1918 február 10.
1929 február 10. - 1930 január 29.
1941 január 27. - 1942 február 2.
1953 február 14. - 1954 február 2.
1965 február 2. - 1966 január 20.
1977 február 18. - 1978 február 6.
1989 február 6. - 1990 január 26.
2001 január 24. - 2002 február 11.
2013 február 10. - 2014 január 30.
2025 január 29. - 2026 február 16.
2037 február 15. - 2038 február 3.
A Kígyó szülött jellemzői:
A Skorpió megfelelője a kínai asztrológiában a Kígyó. A Kíg
...
Tovább »
|
A Sárkány uralta évek: 1904 február 16. - 1905 február 3.
1916 február 3. - 1917 január 22.
1928 január 23. - 1929 február 9.
1940 február 8. - 1941 január 26.
1952 január 27. - 1953 február 13.
1964 február 13. - 1965 február 1.
1976 január 31. - 1977 február 17.
1988 február 17. - 1989 február 5.
2000 február 5. - 2001 január 23.
2012 január 23. - 2013 február 9.
2024 február 10. - 2025 január 28.
2036 január 28. - 2037 február 14.
A Sárkány szülött tulajdonságai
Jókora adag önbizalommal megáldott, a szerencse jegyé
...
Tovább »
|
A Tigris által uralt évek: 1902 február 8. - 1903 január 28.
1914 január 26. - 1915 február 13.
1926 február 13. - 1927 február 1.
1938 január 31. - 1939 február 18.
1950 február 17. - 1951 február 5.
1962 február 5. - 1953 január 24.
1974 január 23. - 1975 február 10.
1986 február 9. - 1987 január 28.
1998 január 28. - 1999 február 15.
2010 február 15. - 2011 február 3.
2022 február 1. - 2023 január 21.
2034 február 19. - 2035 február 7.
A Tigris tulajdonságai:
Az örök uralkodó, vezető, magabiztos, erős egyénis&eacut
...
Tovább »
|
A bivaly által uralt évek: 1901 február 19. - 1902 február 7.
1913 február 6. - 1914 január 15.
1915 január 25. - 1926 február 12.
1937 február 11. - 1938 január 30.
1961 február 15. - 1962 február 4.
1973 február 3. - 1974 január 22.
1985 február 20. - 1986 február 8.
1997 február 7. - 1998 január 27.
2009 január 26. - 2010 február 14.
2021 február 12. - 2022 január 31.
2033 január 31. - 2034 február 18.
A Bivaly tulajdonságai:
Nyugodt és módszeres vagy. A Bivaly meglehetősen gyakorlatias: két
lábbal, szilárdan állsz
...
Tovább »
|
A patkány által uralt évek:
1900 január 31. - 1901 február 18.
1912 február 18. - 1913 február 5.
1924 február 5. - 1925 január 24.
1936 január 24. - 1937 február 11.
1948 február 10. - 1949 január 28.
1960 január 28. - 1961 február 14.
1972 február 15. - 1973 február 2.
1984 február 2. - 1985 február 19.
1996 február 19. - 1997 február 6.
2008 február 7. - 2009 január 25.
2020 január 25. - 2021 február 11.
2032 február 11. - 2033 január 30.
A patkány tulajdonságai
Élénk, határozott személyiség
...
Tovább »
|
1903 január 29 - 1904 február 15.
1915 február 14. - 1916 február 2.
1927 február
...
Tovább »
|
Január 8. - január 21. Február 1. - február 11.
Történet: Amon jelentése „a Rejtett” vagy „a Titkolt”, és bálványként tisztelték Felső-Egyiptomban.
Jellem: Ha Amon-Ra jegyében sz
...
Tovább »
|
Május 8. - május 27. Június 29 - július 13.
Történet: Anubisz, a halál és a túlvilági élet istene
felügy
...
Tovább »
|
Április 20. - május 7. Augusztus 12. - augusztus 19.
Történet: Az ég, a csillagok és a szerelem istene, Hórusz
a fáraók védelmezője volt, egyike a legfontosabb és legidősebb
egyiptomi istenségekn
...
Tovább »
|
Február 12. - február 29. Augusztus 20. - augusztus 31
Történet: Geb Su, a levegőisten és annak nővére – és
egyben felesége –, Tefnut istennő fia. Nut égistennő bátyjaként és
egyben férjeként a föld férfiasságát testesíti meg.
...
Tovább »
|
Január 22. - január 31. Szeptember 8. - szeptember 22.
Történet: Maat a második legjelentősebb női alak az egyiptomi mitológiában Ízisz után. A neve szó szerint anyát jelent.
Jellem: Nagyon érzelmes típus
...
Tovább »
|
Május 28. - június 18. Szeptember 28. - október 2.
Történet: A sötétség, a káosz, a sivatag, a vihar és a háború istene. Széth a gonosz megtestesítője.
Jellem: Ambiciózus, szenved&
...
Tovább »
|
Július 14. - július 28. Szeptember 23. - szeptember 27. Október 3. - október 17.
Történet: A szerelem és a termé
...
Tovább »
| |
|
| |